Вы здесь
Оверлок Juki MO6800,MO6900
Новые серии промышленных оверлоков Juki MO6800S - увеличенная скорость,Juki MO6900S - суперскоростной, Juki MO6900R - с дополнительным верхним продвижением, начало поставок с I КВАРТАЛА 2016 г.
Название модели | MO-6804S | MO-6814S | MO-6816S |
---|---|---|---|
Кол-во игл | 1-игла оверлок | 2-игольный оверлок | колющие безопасности |
Максимум. скорость шитья | 7,000 ст./ мин | ||
Стежок | 0.6~3.8 (4.5) mm | ||
Расстояние между иглами (мм) | - | 2.0 | 3.0, 5.0 |
Обмётка ширина (мм) | 1.5, 4.0 | 3.2, 4.0 | 3.0, 5.0 |
Коэффициент дифференциальной подачи |
Для сбора 1: 2 (Макс 1: 4)., Для растяжения 1: 0,7 (Макс 1:. 0,6) |
||
Модель иглы | DC × 27 (за исключением некоторых подкласса модели) |
Название модели | MO-6904S | MO-6914S | MO-6916S |
---|---|---|---|
Кол-во игл | 1-игла оверлок | 2-игольный оверлок | колющие безопасности |
Максимум. скорость шитья | 8,500sti / мин | 8,000sti / мин | |
Длина стежка | 0.8mm ~ 4 мм | 1.5~4mm | |
Расстояние между иглами (мм) | - | 2.0, 2.4, 3.2 | 2.0, 3.2, 4.0, 4.8, 4.8+2.0 |
Обмётка ширина (мм) | 1.6, 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 |
Коэффициент дифференциальной подачи | Сбор 1: 2 (максимум 1: 4)., Растяжка 1: (макс. 1: 0,6) 0,7 | ||
Модель иглы | DC × 27 (за исключением некоторых подкласса модели) |
Название модели | MO-6904R | MO-6914R | MO-6916R |
---|---|---|---|
Кол-во игл | 1-игла оверлок | 2-игольный оверлок | колющие безопасности |
Максимум. скорость шитья | 7,000 ст / мин, 6,000 ст / мин | ||
Стежок | 0.8mm ~ 4 мм | 1.5~4mm | |
Расстояние между иглами (мм) | - | 2.0 | 3.2, 4.8, 4.8+2.0 |
Обмётка ширина (мм) | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 | 3.2, 4.0 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 |
Коэффициент дифференциальной подачи | Сбор 1: 2 (максимум 1: 4)., Растяжка 1: (макс. 1: 0,6) 0,7 | ||
Модель иглы | DC × 27 (за исключением некоторых подкласса модели) |
Статьи: